| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | DEJIA |
| 証明: | ISO9001:2008 |
| モデル番号: | BAJAJ PULSAR150 |
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン:420*335*230 (mm) 100pcs |
| 受渡し時間: | 5-8 の仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGramの査証、マスター カードE点検します |
| 供給の能力: | 100,000-200,000/month |
| 製品名: | BAJAJ PULSAR150の高性能のオートバイのイグニション・コイル | 注文プロセス: | 普通 |
|---|---|---|---|
| 該当するモデル: | BAJAJ PULSAR150 | サービス: | カスタマー サービス24時間の |
| 実行可能: | 2回か4回の打撃 | 品質保証: | 12ヶ月 |
BAJAJ PULSAR150の高性能のオートバイのイグニション・コイル
製品の機能
1. コンデンサーの排出の電子点火。
2.高エネルギーの移動の効率。
3.高い抵抗電圧。
4.高い絶縁材の特性。
5.抵抗力がある振動。
6.強い環境の適応性。
製品性能
| 製品名 | BAJAJ PULSAR150の高性能のオートバイのイグニション・コイル |
| タイプ | オートバイのイグニション・コイル |
| 銘柄 | DEJIA |
| モデル名前 | Bajaj Pulsar150 180 |
| 原産地 | 重慶、中国(本土) |
| 第一次電気抵抗 | 0.25 Ω |
| 二次電気抵抗 | 4.8 KΩ |
| 絶縁抵抗 | >1000MΩ |
| 連続的な点火R. Speed (r/min) | 400-11000r/min |
| 最少連続的な点火R.Speed (r/min) | <400r> |
| 別館の引張強さ | >50N |
| 質 | クラスA |
| パッキング: | DEJIA/Neutral/Customized |
| OEM及びサンプル | 利用できる |
| 証明書 | ISO9001:2015年 |

パッキング
| 慣習的なパッキング | 1箱の標準的な輸出カートン箱 |
|
付加的なパッキング条件 顧客のため |
2 Opp袋のパッキング |
| 3つの泡フィルムのパッキング | |
| 4ニュートラル箱のパッキング | |
|
5絵の具箱のパッキング |
なぜ私達を選びましたか。

コンタクトパーソン: Anne Sun
電話番号: +8617764888564
オートバイを競争させるYamaha FZ16のためのプログラム可能なオートバイCDIの単位8の地図
GN125 EN125 GS125のためのSuzuki VS700のオートバイの始動機のリレー高い付着
| Sitemap