| 起源の場所: | 重慶、中国 |
| ブランド名: | DEJIA |
| 証明: | ISO9001(2015) |
| モデル番号: | CG125 |
| 最小注文数量: | 交渉可能 |
|---|---|
| 価格: | Negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン:380*310*200;1つのcattonに100pcsがあります |
| 受渡し時間: | 5-8 の仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGramの査証、マスター カードE点検します |
| 供給の能力: | 100,000-200,000/month |
| タイプ: | オートバイの点火CDI | 特長: | エアコン |
|---|---|---|---|
| エンジン: | 125CCエンジン | 固定: | ゴム製固定の袖 |
| 色: | 白黒 | 品質: | 高レベル |
1. 11年のオートバイは二輪のおよび3動かされたオートバイのOEMsのために装備されている工場を分けます。
2. 規則的な供給、在庫の常のある部分;
3. サポート小さいバッチ購入;
4. 質は私達の目です、さもなければ私達は方向を失います。
スクーターのためのゴム製固定の袖との125CC/6つのPinのオートバイの点火CDI
| CG125 ACオートバイCdi箱のためのオートバイ6 Pin CDI箱 | |||||
| / | 最低の連続的な点火の速度 | 角度の開始 | 終わりの角度 | 記入項目の角度 | 連続的な点火の速度範囲 |
| 固定角度 | ≤400r/min | / | / | 17°±1° | 400-11000r/min |
| 先発の角度 | ≤400r/min | 2000±200r/min | 3800±200r/min | 21°±1° | 400-11000r/min |
| プロダクト サイズ | 65.6*37.6*22.6mm | のために適した | CG125 ACオートバイ | ||
FAQ
映像の表示

工場Disply&の証明書


私に詳細については連絡しま、待っています。
コンタクトパーソン: Anne Sun
電話番号: +8617764888564
オートバイを競争させるYamaha FZ16のためのプログラム可能なオートバイCDIの単位8の地図
GN125 EN125 GS125のためのSuzuki VS700のオートバイの始動機のリレー高い付着
| Sitemap